日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 7.36 | 7.95 | 9.16 | 7.01 | 2025-03-29 07:45:01 |
2025-03-19 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-19 06:45:01 |
2025-03-19 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-19 06:45:01 |
2025-03-18 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-18 06:45:01 |
2025-03-18 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-18 06:45:01 |
2025-03-17 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-17 06:45:01 |
2025-03-17 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-17 06:45:01 |
2025-03-16 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-16 06:45:01 |
2025-03-16 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-16 06:45:01 |
2025-03-15 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-15 07:45:01 |
2025-03-14 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-14 07:45:01 |
2025-03-14 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-14 07:45:01 |
2025-03-13 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-13 06:45:01 |
2025-03-12 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-12 06:45:01 |
2025-03-12 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-12 06:45:01 |
2025-03-11 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-11 06:45:01 |
2025-03-10 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-10 06:45:01 |
2025-03-09 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-09 06:45:02 |
2025-03-09 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-09 06:45:02 |
2025-03-08 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-08 06:45:01 |
2025-03-08 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-08 06:45:01 |
2025-03-07 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-07 06:45:01 |
2025-03-06 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-06 06:45:01 |
2025-03-06 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025-03-06 06:45:01 |
2025-03-05 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-03-05 06:45:01 |
2025-03-05 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-03-05 06:45:01 |
2025-03-03 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-03-03 11:45:01 |
2025-03-03 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-03-03 11:45:01 |
2025-03-02 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-03-02 06:45:01 |
2025-03-02 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-03-02 06:45:01 |
2025-03-01 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-03-01 06:45:01 |
2025-03-01 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-03-01 06:45:01 |
2025-02-28 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-28 06:45:01 |
2025-02-28 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-28 06:45:01 |
2025-02-27 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-27 06:45:01 |
2025-02-27 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-27 06:45:01 |
2025-02-26 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-26 06:45:01 |
2025-02-25 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-25 07:45:01 |
2025-02-25 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-25 07:45:01 |
2025-02-23 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-23 11:45:01 |
2025-02-23 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-23 11:45:01 |
2025-02-22 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-22 06:45:01 |
2025-02-22 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-22 06:45:01 |
2025-02-21 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-21 06:45:01 |
2025-02-21 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-21 06:45:01 |
2025-02-19 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-19 11:45:01 |
2025-02-19 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-19 11:45:01 |
2025-02-18 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-18 06:45:02 |
2025-02-18 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-18 06:45:02 |
2025-02-17 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-17 06:45:01 |
2025-02-17 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-17 06:45:01 |
2025-02-15 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-15 11:45:02 |
2025-02-15 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-15 11:45:02 |
2025-02-14 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-14 06:45:01 |
2025-02-14 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-14 06:45:01 |
2025-02-13 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-13 06:45:01 |
2025-02-13 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-13 06:45:01 |
2025-02-12 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-12 06:45:01 |
2025-02-12 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-12 06:45:01 |
2025-02-11 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-11 06:45:01 |
2025-02-11 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-11 06:45:01 |
2025-02-09 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-09 11:45:01 |
2025-02-09 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-09 11:45:01 |
2025-02-08 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-08 11:45:01 |
2025-02-08 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-08 11:45:01 |
2025-02-07 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-07 06:45:01 |
2025-02-06 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-06 06:45:01 |
2025-02-05 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-05 06:45:01 |
2025-02-04 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-04 06:45:01 |
2025-02-03 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-03 06:45:01 |
2025-02-02 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-02 06:45:01 |
2025-02-01 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-01 06:45:01 |
2025-02-07 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-02-07 06:45:01 |
2025-01-30 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-30 11:45:01 |
2025-01-29 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-29 06:45:01 |
2025-01-30 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-30 06:45:01 |
2025-01-28 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-28 06:45:02 |
2025-01-28 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-28 06:45:02 |
2025-01-26 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-26 06:45:01 |
2025-01-24 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-24 11:45:01 |
2025-01-24 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-24 11:45:01 |
2025-01-24 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-24 11:45:01 |
2025-01-23 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-23 07:45:02 |
2025-01-22 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-22 06:45:01 |
2025-01-21 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-21 06:45:01 |
2025-01-21 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-21 06:45:01 |
2025-01-20 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-20 06:45:01 |
2025-01-19 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-19 06:45:01 |
2025-01-17 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-17 11:45:07 |
2025-01-17 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-17 11:45:07 |
2025-01-15 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 | 2025-01-15 07:45:01 |
2025-01-13 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 | 2025-01-13 11:45:03 |
2025-01-13 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 | 2025-01-13 11:45:03 |
2025-01-11 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 | 2025-01-11 11:45:01 |
2025-01-11 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 | 2025-01-11 11:45:01 |
2025-01-09 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 | 2025-01-09 07:45:03 |
2025-01-08 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 | 2025-01-08 06:45:04 |
2025-01-07 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 | 2025-01-07 06:45:01 |
2025-01-06 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 | 2025-01-06 06:45:01 |
2025-01-05 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 | 2025-01-05 06:45:01 |
本页面展示的是广西省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): 8.27(升/百公里) ,每公里的费用是: 0.71元
©版权所有 最新汽油价格 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤ICP备2024296911号 网站地图