日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-29 07:45:01 |
2025-03-19 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-19 06:45:01 |
2025-03-18 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-18 07:45:01 |
2025-03-17 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-17 06:45:01 |
2025-03-15 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-15 11:45:01 |
2025-03-14 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-14 06:45:01 |
2025-03-12 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-12 07:45:01 |
2025-03-09 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-09 06:45:02 |
2025-03-06 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-06 06:45:01 |
2025-03-05 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-03-05 06:45:01 |
2025-03-03 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-03-03 11:45:01 |
2025-03-02 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-03-02 07:45:01 |
2025-03-01 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-03-01 06:45:01 |
2025-02-28 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-28 06:45:01 |
2025-02-27 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-27 06:45:01 |
2025-02-25 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-25 06:45:01 |
2025-02-23 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-23 11:45:01 |
2025-02-22 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-22 07:45:01 |
2025-02-21 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-21 07:45:01 |
2025-02-20 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-20 09:45:01 |
2025-02-19 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-19 07:45:01 |
2025-02-18 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-18 07:45:01 |
2025-02-17 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-17 06:45:01 |
2025-02-15 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-15 11:45:02 |
2025-02-14 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-14 06:45:01 |
2025-02-13 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-13 06:45:01 |
2025-02-12 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-12 07:45:01 |
2025-02-11 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-11 06:45:01 |
2025-02-09 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-09 11:45:01 |
2025-02-07 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-02-07 07:45:01 |
2025-01-31 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-01-31 06:45:01 |
2025-01-28 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-01-28 06:45:02 |
2025-01-25 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-01-25 06:45:01 |
2025-01-21 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-01-21 06:45:01 |
2025-01-17 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-01-17 11:45:07 |
2025-01-14 | 7.38 | 7.80 | 10.23 | 7.05 | 2025-01-14 06:45:01 |
2025-01-12 | 7.38 | 7.80 | 10.23 | 7.05 | 2025-01-12 11:45:01 |
2025-01-11 | 7.38 | 7.80 | 10.23 | 7.05 | 2025-01-11 11:45:01 |
2025-01-10 | 7.38 | 7.80 | 10.23 | 7.05 | 2025-01-10 11:45:02 |
2025-01-09 | 7.38 | 7.80 | 10.23 | 7.05 | 2025-01-09 06:45:01 |
2024-12-22 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 | 2024-12-22 06:45:01 |
2024-10-22 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2024-10-22 11:45:01 |
2024-10-14 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2024-10-14 00:15:01 |
2024-10-9 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-10-09 00:15:00 |
2024-10-8 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-10-08 00:15:01 |
2024-10-6 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-10-06 00:15:01 |
2024-10-4 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-10-04 00:15:00 |
2024-10-3 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-10-03 00:15:01 |
2024-10-1 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-10-01 00:15:00 |
2024-09-30 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-09-30 00:15:00 |
2024-09-29 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-09-29 00:15:01 |
2024-09-27 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-09-27 00:15:00 |
2024-09-26 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-09-26 00:15:00 |
2024-09-25 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-09-25 00:15:01 |
2024-09-24 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-09-24 00:15:01 |
2024-09-23 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 | 2024-09-23 00:15:01 |
2024-09-22 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 | 2024-09-22 00:15:01 |
2024-09-21 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 | 2024-09-21 00:15:01 |
2024-09-19 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 | 2024-09-19 00:15:00 |
2024-09-18 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 | 2024-09-18 00:15:01 |
2024-09-14 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 | 2024-09-14 00:15:01 |
2024-09-13 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 | 2024-09-13 00:15:00 |
2024-09-12 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 | 2024-09-12 00:15:01 |
2024-09-9 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 | 2024-09-09 00:15:00 |
2024-09-3 | 7.63 | 8.06 | 10.58 | 7.30 | 2024-09-03 00:15:01 |
2024-09-2 | 7.63 | 8.06 | 10.58 | 7.30 | 2024-09-02 00:15:01 |
2024-09-1 | 7.63 | 8.06 | 10.58 | 7.30 | 2024-09-01 00:15:01 |
2024-08-31 | 7.63 | 8.06 | 10.58 | 7.30 | 2024-08-31 00:15:01 |
2024-08-30 | 7.63 | 8.06 | 10.58 | 7.30 | 2024-08-30 00:15:01 |
2024-08-29 | 7.63 | 8.06 | 10.58 | 7.30 | 2024-08-29 00:15:00 |
2024-08-28 | 7.63 | 8.06 | 10.58 | 7.30 | 2024-08-28 00:15:00 |
本页面展示的是陕西省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 最新汽油价格 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤ICP备2024296911号 网站地图