日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-29 06:45:01 |
2025-03-27 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-27 11:45:02 |
2025-03-26 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-26 11:45:01 |
2025-03-25 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-25 07:45:01 |
2025-03-24 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-24 06:45:01 |
2025-03-23 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-23 06:45:01 |
2025-03-22 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-22 06:45:01 |
2025-03-21 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-21 06:45:01 |
2025-03-20 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-20 06:45:01 |
2025-03-29 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-29 06:45:01 |
2025-03-19 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-19 06:45:01 |
2025-03-19 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-19 06:45:01 |
2025-03-18 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-18 06:45:01 |
2025-03-18 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-18 06:45:01 |
2025-03-17 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-17 06:45:01 |
2025-03-17 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-17 06:45:01 |
2025-03-15 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-15 07:45:01 |
2025-03-15 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-15 11:45:01 |
2025-03-14 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-14 06:45:01 |
2025-03-13 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-13 07:45:01 |
2025-03-14 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-14 06:45:01 |
2025-03-12 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-12 06:45:01 |
2025-03-11 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-11 06:45:01 |
2025-03-10 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-10 07:45:02 |
2025-03-12 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-12 06:45:01 |
2025-03-09 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-09 06:45:02 |
2025-03-09 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-09 06:45:02 |
2025-03-08 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-08 06:45:01 |
2025-03-07 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-07 06:45:01 |
2025-03-08 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-08 06:45:01 |
2025-03-06 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-06 06:45:01 |
2025-03-06 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-06 06:45:01 |
2025-03-05 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-05 06:45:01 |
2025-03-05 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-05 06:45:01 |
2025-03-03 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-03 11:45:01 |
2025-03-03 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-03 11:45:01 |
2025-03-02 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-02 06:45:01 |
2025-03-02 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-02 06:45:01 |
2025-03-01 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-01 06:45:01 |
2025-03-01 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-01 06:45:01 |
2025-02-28 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-28 06:45:01 |
2025-02-28 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-28 06:45:01 |
2025-02-26 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-26 06:45:01 |
2025-02-26 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-26 11:45:02 |
2025-02-25 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-25 06:45:01 |
2025-02-25 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-25 06:45:01 |
2025-02-23 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-23 11:45:01 |
2025-02-23 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-23 11:45:01 |
2025-02-22 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-22 06:45:01 |
2025-02-22 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-22 06:45:01 |
2025-02-21 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-21 06:45:01 |
2025-02-21 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-21 06:45:01 |
2025-02-19 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-19 11:45:01 |
2025-02-19 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-19 11:45:01 |
2025-02-18 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-18 06:45:02 |
2025-02-18 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-18 06:45:02 |
2025-02-17 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-17 06:45:01 |
2025-02-17 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-17 06:45:01 |
2025-02-16 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-16 06:45:01 |
2025-02-16 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-16 06:45:01 |
2025-02-15 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-15 06:45:01 |
2025-02-15 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-15 06:45:01 |
2025-02-14 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-14 06:45:01 |
2025-02-14 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-14 06:45:01 |
2025-02-13 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-13 06:45:01 |
2025-02-13 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-13 06:45:01 |
2025-02-12 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-12 06:45:01 |
2025-02-12 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-12 06:45:01 |
2025-02-11 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-11 06:45:01 |
2025-02-11 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-11 06:45:01 |
2025-02-09 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-09 11:45:01 |
2025-02-09 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-09 11:45:01 |
2025-02-08 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-08 11:45:01 |
2025-02-08 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-08 06:45:01 |
2025-02-07 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-07 06:45:01 |
2025-02-06 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-06 06:45:01 |
2025-02-05 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-05 06:45:01 |
2025-02-04 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-04 07:45:01 |
2025-02-02 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-02 06:45:01 |
2025-02-03 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-03 06:45:01 |
2025-01-31 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-31 11:45:01 |
2025-02-07 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-02-07 06:45:01 |
2025-01-30 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-30 06:45:01 |
2025-01-29 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-29 06:45:01 |
2025-01-30 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-30 11:45:01 |
2025-01-28 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-28 06:45:02 |
2025-01-26 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-26 06:45:01 |
2025-01-28 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-28 06:45:02 |
2025-01-24 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-24 11:45:01 |
2025-01-23 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-23 06:45:01 |
2025-01-22 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-22 06:45:01 |
2025-01-24 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-24 06:45:01 |
2025-01-21 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-21 06:45:01 |
2025-01-19 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-19 06:45:01 |
2025-01-21 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-21 06:45:01 |
2025-01-18 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-18 06:45:01 |
2025-01-18 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-18 06:45:01 |
2025-01-17 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-17 06:45:01 |
2025-01-15 | 7.59 | 8.11 | 8.82 | 7.20 | 2025-01-15 06:45:01 |
2025-01-17 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-17 06:45:01 |
本页面展示的是四川省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 最新汽油价格 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤ICP备2024296911号 网站地图