日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-29 07:45:01 |
2025-03-26 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-26 11:45:01 |
2025-03-27 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-27 11:45:02 |
2025-03-25 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-25 06:45:01 |
2025-03-24 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-24 07:45:01 |
2025-03-22 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-22 07:45:01 |
2025-03-23 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-23 06:45:01 |
2025-03-21 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-21 06:45:01 |
2025-03-20 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-20 07:45:01 |
2025-03-29 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-29 07:45:01 |
2025-03-19 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-19 06:45:01 |
2025-03-19 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-19 06:45:01 |
2025-03-18 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-18 06:45:01 |
2025-03-18 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-18 06:45:01 |
2025-03-17 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-17 06:45:01 |
2025-03-17 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-17 06:45:01 |
2025-03-16 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-16 06:45:01 |
2025-03-15 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-15 07:45:01 |
2025-03-16 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-16 06:45:01 |
2025-03-14 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-14 06:45:01 |
2025-03-13 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-13 07:45:01 |
2025-03-14 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-14 06:45:01 |
2025-03-12 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-12 07:45:01 |
2025-03-11 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-11 06:45:01 |
2025-03-10 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-10 06:45:01 |
2025-03-12 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-12 07:45:01 |
2025-03-09 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-09 06:45:02 |
2025-03-09 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-09 06:45:02 |
2025-03-08 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-08 07:45:02 |
2025-03-07 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-07 06:45:01 |
2025-03-08 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-08 07:45:02 |
2025-03-06 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-06 06:45:01 |
2025-03-06 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-06 06:45:01 |
2025-03-05 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-05 06:45:01 |
2025-03-05 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-05 06:45:01 |
2025-03-03 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-03 11:45:01 |
2025-03-03 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-03 11:45:01 |
2025-03-02 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-02 06:45:01 |
2025-03-02 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-02 06:45:01 |
2025-03-01 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-01 07:45:01 |
2025-03-01 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-01 07:45:01 |
2025-02-28 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-28 06:45:01 |
2025-02-28 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-28 06:45:01 |
2025-02-26 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-26 11:45:02 |
2025-02-26 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-26 11:45:02 |
2025-02-25 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-25 06:45:01 |
2025-02-25 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-25 06:45:01 |
2025-02-23 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-23 11:45:01 |
2025-02-23 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-23 11:45:01 |
2025-02-22 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-22 07:45:01 |
2025-02-22 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-22 07:45:01 |
2025-02-21 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-21 06:45:01 |
2025-02-21 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-21 06:45:01 |
2025-02-19 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-19 11:45:01 |
2025-02-19 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-19 11:45:01 |
2025-02-18 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-18 07:45:01 |
2025-02-18 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-18 07:45:01 |
2025-02-17 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-17 07:45:01 |
2025-02-17 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-17 07:45:01 |
2025-02-15 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-15 11:45:02 |
2025-02-15 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-15 11:45:02 |
2025-02-14 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-14 06:45:01 |
2025-02-14 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-14 06:45:01 |
2025-02-13 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-13 06:45:01 |
2025-02-13 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-13 06:45:01 |
2025-02-12 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-12 06:45:01 |
2025-02-12 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-12 06:45:01 |
2025-02-11 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-11 06:45:01 |
2025-02-11 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-11 06:45:01 |
2025-02-09 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-09 11:45:01 |
2025-02-08 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-08 07:45:01 |
2025-02-09 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-09 11:45:01 |
2025-02-07 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-07 07:45:01 |
2025-02-06 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-06 06:45:01 |
2025-02-05 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-05 06:45:01 |
2025-02-04 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-04 06:45:01 |
2025-02-02 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-02 06:45:01 |
2025-01-31 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-31 11:45:01 |
2025-02-03 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-03 06:45:01 |
2025-02-07 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-07 07:45:01 |
2025-01-30 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-30 06:45:01 |
2025-01-29 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-29 06:45:01 |
2025-01-30 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-30 11:45:01 |
2025-01-28 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-28 07:45:01 |
2025-01-27 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-27 06:45:01 |
2025-01-26 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-26 06:45:01 |
2025-01-28 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-28 07:45:01 |
2025-01-24 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-24 06:45:01 |
2025-01-25 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-25 06:45:01 |
2025-01-23 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-23 06:45:01 |
2025-01-22 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-22 06:45:01 |
2025-01-25 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-25 06:45:01 |
2025-01-21 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-21 06:45:01 |
2025-01-19 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-19 11:45:01 |
2025-01-21 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-21 06:45:01 |
2025-01-18 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-18 06:45:01 |
2025-01-18 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-18 06:45:01 |
2025-01-17 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-17 06:45:01 |
2025-01-15 | 7.64 | 8.20 | 8.89 | 7.22 | 2025-01-15 07:45:01 |
2025-01-17 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-17 06:45:01 |
本页面展示的是云南省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 最新汽油价格 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤ICP备2024296911号 网站地图